UMAS-ИЙН СУРГАЛТЫН ОРЧИН
UMAS-ийн сургалтын орчин өөрийн сургалт, судалгааны танхимаас ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн сургалтын танхим, лаборатори, эрдэм шинжилгээ, судалгааны төвүүдийг түшиглэн бүрдэж байгаа бөгөөд сургалт, эрдэм шинжилгээ, судалгааны ажлыг зохион байгуулж байна.
Мөн ШУА-ийн хүрээлэнгүүдийн нэгдсэн цогцолбор ашиглалтад ороход UMAS нь анги, танхим, сургалтын орчинг бүрэн бүрдүүлэхээр ажиллаж байна. Доорх зургаас UMAS-ийн орох байрыг харж болно.
| Байгууллага | /2026 оны төлөвлөлт/ | Ажлын өрөө /86.1 м2/ | Ажлын өрөө / 63.88 м2/ | Ажлын өрөө / 63.88 м2/ | Ажлын өрөө /61.52 м2/ | Ажлын өрөө /55.57 м2/ | Ажлын өрөө /49.32 м2/ | цайны өрөө /41.53 м2/ | |
| 1 | Ректор, Проректор | 3 | 1 | 1 | 1 | ||||
| 2 | Эрдэм шинжилгээ, судалгааны төв | 1 | 1 | ||||||
| 3 | Алба нэгжийн өрөө | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 4 | Тэнхимийн эрхлэгч багш нарын өрөө | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | |||
| 5 | Сургалтын танхим | 7 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | ||
| 6 | Хурлын танхим | 1 | 1 | ||||||
| 7 | Компьютерийн лаборатори | 1 | 1 | ||||||
| Нийт | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | ||
| Нийт талбай m2 | 1295.4 | 258.3 | 191.64 | 191.64 | 184.56 | 166.71 | 147.96 | 154.59 |
UMAS-д ШУА-ийн нэгдсэн цогцолборт дараах өрөө болон сургалт, судалгаа, хичээлийн танхимаар бүрэн хангахаар болсон. Ингэснээр стандартын шаардлага хангасан танхим, сургалт судалгааны орчин бүрдэж, үйл ажиллагаагаа тогтвортой явуулах боломжтой болж байна.
